Kredit Toyota Rush Bandung meliputi wilayah kabupaten dan kota Bandung. Padalarang, Cililin, Sindangkerta, Cimahi, Lembang, Subang, Soreang, Ciwidey, Pangalengan, Majalaya, Ibun, Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka dan sebagian area di wilayah Jawa Barat.
Kredit Toyota Rush Bandung. Info promo harga diskon DP kredit cicilan angsuran murah di dealer Toyota Bandung.
Simulasi paket kredit Toyota Rush Bandung dipersembahkan oleh leasing Toyota Astra Financial Services (TAFS), berikut informasinya :
SIMULASI PAKET KREDIT TOYOTA RUSH | ||
---|---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 280,350,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 21,022,000 | 59,620,000 |
24 | 11,633,000 | 59,620,000 |
36 | 8,653,000 | 59,620,000 |
48 | 7,389,000 | 59,620,000 |
60 | 6,555,000 | 59,620,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 291,150,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 21,831,000 | 61,780,000 |
24 | 12,081,000 | 61,780,000 |
36 | 8,986,000 | 61,780,000 |
48 | 7,648,000 | 61,780,000 |
60 | 6,763,000 | 61,780,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 292,750,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 21,951,000 | 62,100,000 |
24 | 12,147,000 | 62,100,000 |
36 | 9,035,000 | 62,100,000 |
48 | 7,690,000 | 62,100,000 |
60 | 6,800,000 | 62,100,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 303,450,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 22,753,000 | 64,240,000 |
24 | 12,591,000 | 64,240,000 |
36 | 9,365,000 | 64,240,000 |
48 | 7,971,000 | 64,240,000 |
60 | 7,048,000 | 64,240,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 282,930,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 21,215,000 | 60,136,000 |
24 | 11,740,000 | 60,136,000 |
36 | 8,733,000 | 60,136,000 |
48 | 7,457,000 | 60,136,000 |
60 | 6,615,000 | 60,136,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 293,730,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 22,025,000 | 62,296,000 |
24 | 12,188,000 | 62,296,000 |
36 | 9,066,000 | 62,296,000 |
48 | 7,716,000 | 62,296,000 |
60 | 6,822,000 | 62,296,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 295,330,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 22,144,000 | 62,616,000 |
24 | 12,254,000 | 62,616,000 |
36 | 9,115,000 | 62,616,000 |
48 | 7,758,000 | 62,616,000 |
60 | 6,860,000 | 62,616,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 306,030,000 | |
TENOR | CICILAN | TDP |
12 | 22,946,000 | 64,756,000 |
24 | 12,698,000 | 64,756,000 |
36 | 9,445,000 | 64,756,000 |
48 | 8,038,000 | 64,756,000 |
60 | 7,108,000 | 64,756,000 |
TAFS 20% ADDB PRIMA CREDIT LIFE MARET 2022 |
Simulasi paket kredit Toyota Rush Bandung tidak mengikat.
Note :
Sales Toyota Rush Bandung
Sales Toyota Rush Bandung, silahkan hubungi kami & dapatkan penawaran terbaik.
Dapatkan info selain simulasi kredit Toyota Rush Bandung dengan line-up tipe berbeda sebagai berikut ini :
Dealer Toyota Bandung memberikan penawaran terbaik untuk pelanggan yang berencana untuk memiliki mobil Toyota terbaru. Hubungi kami untuk informasi seputar promo, diskon dan kredit.
Promo Kredit Terbaru Toyota Rush Bandung
Kredit kredit terbaru Toyota Rush Bandung
Diskon Terbaik Kredit Toyota Rush Bandung
Kredit terbaik Toyota Rush Bandung
DP Kredit Murah Toyota Rush Bandung
DP Kredit Toyota murah Rush Bandung.
Bagikan
Mari sedikit kita membahas mengenai apa itu fungsi Airbag Toyota & kondisi serta cara kerja. Toyota sangat konsen memperhatikan faktor safety bagi para pengendara-nya. selengkapnya
Mobil MPV Toyota Bandung terdiri dari Calya Avanza Veloz Sienta Innova Venturer Voxy Alphard & Vellfire. selengkapnya
Mari kita simak fungsi & manfaat sabuk pengaman keselamatan mobil Toyota yang merupakan alat utama yang membantu melindungi pengemudi & penumpang dalam suatu tabrakan. selengkapnya
Belum ada komentar